产品搜索: 热门搜索: 吊装带
联系我们
江苏海源起重索具有限公司
地址:江苏泰州市高港区田河工业园
电话:0523-86936236
传真:0523-86935556
联系人:戴先生 13852612798
E-mail:jshyqz@126.com
网址:www.tzsling.com
你的位置:首页 >> 技术支持  技术支持
吊装带规格
来源:www.tzsling.com 吊装带 发布时间:2015-3-16 | 浏览次数:

柔性吊装带选用合成纤维为原料,采用织造设备与工艺加工而成,其主要由承载芯、吊带保护套组成。承载芯无级环绕平行排列,保护套由特制耐磨套管对接成环型,以警示、保护承载芯安全使用。可分为:R01环型、R02防护型、R03两头扣型、R04花瓣型、RH01高强环型、RH02高强两头扣型、RK01防火环型、RK02防火两头扣型。生产范围:0.5t-1000t,安全系数为4-8倍。

R01环型柔性吊装带规格

R01环型柔性吊装带

 

产品型号 额定载荷kg 近似厚度mm 近似宽度mm L (m) 重 量kg/m
最小长度 最大长度 6:1 7:1 8:1
R01-01 1000 6 40 0.5 80 0.30 0.35 0.42
R01-02 2000 7 50 0.5 80 0.44 0.52 0.62
R01-03 3000 8 60 0.5 80 0.65 0.74 0.89
R01-04 4000 9 70 0.5 80 0.83 0.91 1.09
R01-05 5000 11 75 0.5 80 1.01 1.29 1.55
R01-06 6000 12 80 1.0 80 1.19 1.39 1.67
R01-08 8000 13 90 1.0 80 1.50 1.75 2.10
R01-10 10000 15 100 2.0 80 1.95 2.28 2.74
R01-12 12000 16 110 2.0 80 2.46 2.87 3.44
R01-15 15000 18 125 2.0 80 2.97 3.47 4.16
R01-20 20000 20 150 2.5 80 4.66 5.44 6.53
R01-25 25000 24 180 2.5 80 5.84 6.82 8.18
R01-30 30000 32 200 2.5 80 9.23 10.8 13.0
R01-40 40000 40 200 2.5 80 12.1 14.2 17.0
R01-50 50000 45 220 2.5 80 14.1 16.3 19.6
R01-60 60000 65 240 4.0 80 17.3 20.2 24.2
R01-80 80000 70 260 4.0 80 22.2 25.9 31.1
R01-100 100000 80 290 4.0 80 26.0 30.3 36.4
R01-200 200000 120 450 5.0 80 64.0 74.6 77.0
R01-300 300000 160 525 5.0 80 79.0 92.2 110.6
R01-400 400000 200 670 5.0 80 98.4 114.8 137.8
R01-500 500000 220 750 8.0 80 121.2 141.4 169.7
R01-600 600000 240 820 8.0 80 145.0 169.2 203.0
R01-700 700000 260 870 8.0 80 168.0 196.0 235.2
R01-800 800000 280 930 9.0 80 192.0 224.0 268.8
R01-900 900000 300 990 9.0 80 215.0 250.1 300.1
R01-1000 1000000 320 1050 9.0 80 238.0 277.7 333.2

R02防护型柔性吊装带规格

 R02防护型柔性吊装带 

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 重 量(6:1)
最小长度 最大长度
R02-01 1000 15 50 1.5 80 0.33
R02-02 2000 16 60 1.5 80 0.47
R02-03 3000 18 70 1.5 80 0.68
R02-04 4000 20 80 1.5 80 0.85
R02-05 5000 25 90 1.5 80 1.06
R02-06 6000 27 90 2.0 80 1.28
R02-08 8000 28 100 2.0 80 1.59
R02-10 10000 29 110 2.0 80 2.10
R02-12 12000 30 125 2.0 80 2.60
R02-15 15000 31 150 2.0 80 3.16
R02-20 20000 32 180 2.5 80 4.89
R02-25 25000 34 200 2.5 80 6.15
R02-30 30000 68 220 2.5 80 9.51
R02-40 40000 75 250 2.5 80 12.45
R02-50 50000 86 270 2.5 80 14.40
R02-60 60000 126 280 4.0 80 18.00
R02-80 80000 138 300 4.0 80 23.10
R02-100 100000 152 320 4.0 80 27.10
R02-200 200000 230 460 5.0 80 65.90
R02-300 300000 310 535 5.0 80 80.90
R02-400 400000 380 680 5.0 80 100.2
R02-500 500000 410 760 8.0 80 123.5
R02-600 600000 460 830 8.0 80 147.5
R02-700 700000 498 880 8.0 80 170.9
R02-800 800000 520 940 10.0 80 194.8
R02-900 900000 580 1000 10.0 80 218.1
R02-1000 1000000 610 1060 10.0 80 241.6

R03两头扣型柔性吊装带规格

 R03两头扣型柔性吊装带

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 重 量(6:1)
最小长度 最大长度
R03-01 1000 11 50 1.0 80 0.29
R03-02 2000 12 60 1.5 80 0.41
R03-03 3000 14 70 1.5 80 0.63
R03-04 4000 15 80 1.5 80 0.80
R03-05 5000 23 90 1.5 80 0.96
R03-06 6000 25 90 2.0 80 1.12
R03-08 8000 26 100 3.0 80 1.45
R03-10 10000 27 110 3.0 80 1.90
R03-12 12000 28 125 3.0 80 2.36
R03-15 15000 29 150 3.0 80 2.86
R03-20 20000 31 180 3.0 80 4.50
R03-25 25000 34 200 3.0 80 5.70
R03-30 30000 36 220 4.0 80 7.90
R03-40 40000 40 250 4.0 80 10.6
R03-50 50000 46 300 4.0 80 12.5

R04花瓣型柔性吊装带规格

花瓣形结构提高了吊装带的综合性能,还可以拆开使用,用途广。

 R04花瓣型柔性吊装带

产品型号 额定载荷 最小长度 环眼长度 近似宽度 近似厚度 环眼直径 重 量(6:1)
R04-01 3000 1.5 380 82 20 40 1.24
R04-02 6000 1.5 380 96 28 44 1.86
R04-03 9000 1.8 460 108 32 51 2.83
R04-04 12000 1.8 460 114 36 57 3.35
R04-05 15000 2.2 640 133 44 64 4.46
R04-06 18000 2.4 640 139 51 70 5.22
R04-08 24000 2.7 760 168 57 88 7.28
R04-10 30000 3.0 840 198 62 98 9.22
R04-12 36000 3.2 960 230 68 108 11.24

RH01高强环型柔性吊装带规格

采用高分子量聚乙烯为材料,其纤维的强度是涤纶丝的3-4倍,高模低伸型,比重是0.97g/cm³(比水轻)
纤维的耐紫外光、耐冲击、耐酸、耐腐蚀、耐磨性能等都优于其他合成纤维。
体积小、重量轻、柔软、安全、伸长小、耐紫外光辐射、耐磨、耐冲击、耐腐蚀、不导电、抗静电、使用寿命长的特点。
低温性能好,在-125°C - 80°C环境下使用,重量是普通吊装带的1/4,直径是普通吊装带的1/2,其性能、强度可与钢丝绳媲美。

 RH01高强环型柔性吊装带 

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 重 量(6:1)
最小长度 最大长度
RH01-01 1000 12 12 1.5 80 0.20
RH01-02 2000 12 22 1.5 80 0.32
RH01-03 3000 18 23 1.5 80 0.42
RH01-04 4000 18 25 1.5 80 0.48
RH01-05 5000 20 34 1.5 80 0.57
RH01-06 6000 22 35 2 80 0.66
RH01-08 8000 25 45 2 80 0.84
RH01-10 10000 30 50 3 80 1.03
RH01-12 12000 32 55 3 80 1.21
RH01-15 15000 35 65 4 80 1.49
RH01-20 20000 38 70 4 80 1.94
RH01-25 25000 40 75 4 80 2.40
RH01-30 30000 45 80 6 80 2.86
RH01-40 40000 45 95 6 80 3.78
RH01-50 50000 48 110 8 80 4.70
RH01-60 60000 60 125 8 80 5.62
RH01-80 80000 65 130 10 80 7.45
RH01-100 100000 72 150 15 80 9.29
RH01-200 200000 109 220 20 80 18.47
RH01-300 300000 151 250 25 80 27.65
RH01-400 400000 186 320 25 80 36.83
RH01-500 500000 203 380 30 80 46.00
RH01-600 600000 222 410 35 80 55.19
RH01-700 700000 238 440 35 80 64.36
RH01-800 800000 260 460 40 80 73.54
RH01-900 900000 280 490 45 80 82.72
RH01-1000 1000000 300 520 50 80 91.90

RH02高强两头扣型柔性吊装带规格

 RH02高强两头扣型柔性吊装带

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 重 量(6:1)
最小长度 最大长度
RH02-01 1000 12 24 1.5 80 0.18
RH02-02 2000 18 26 1.5 80 0.30
RH02-03 3000 22 35 1.5 80 0.40
RH02-04 4000 25 45 1.5 80 0.46
RH02-05 5000 30 50 1.5 80 0.55
RH02-06 6000 32 55 2 80 0.66
RH02-08 8000 35 65 2 80 0.84
RH02-10 10000 38 70 3 80 1.03
RH02-12 12000 40 75 3 80 1.20
RH02-15 15000 45 80 4 80 1.47
RH02-20 20000 45 95 4 80 1.92
RH02-25 25000 48 110 4 80 2.38
RH02-30 30000 60 125 6 80 2.83
RH02-40 40000 65 130 6 80 3.75
RH02-50 50000 70 140 8 80 4.66

RK01防火环型柔性吊装带规格

选用强度高、耐高温的芳纶纤维制作的具有阻燃防火性能的圆形吊装带。
吊装带具有轻便、柔软、阻燃、耐高温性好、耐磨性优、强度高、延伸率低、安全系数大、使用寿命长、不导电,无触电危险,对化学腐蚀有很好的抵抗力等优点。
适用于火焰、火花、高温环境中,使用环境温度范围-40°C - 180°C,重量为普通吊装带的1/2。

 RK01防火环型柔性吊装带 

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 重 量(6:1)
最小长度 最大长度
RK01-01 1000 4 30 1.5 80 0.28
RK01-02 2000 5 40 1.5 80 0.42
RK01-03 3000 6 50 1.5 80 0.50
RK01-04 4000 7 60 1.5 80 0.56
RK01-05 5000 8 70 1.5 80 0.60
RK01-06 6000 9 75 2.0 80 0.70
RK01-08 8000 11 80 2.0 80 0.80
RK01-10 10000 13 90 2.0 80 1.50
RK01-12 12000 14 100 3.0 80 2.24
RK01-15 15000 16 110 3.0 80 2.66
RK01-20 20000 18 125 3.0 80 3.64

RK02防火两头扣型柔性吊装带规格

 RK02防火两头扣型柔性吊装带

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 重 量(6:1)
最小长度 最大长度
RK02-01 1000 10 40 1.5 80 0.30
RK02-02 2000 11 50 1.5 80 0.45
RK02-03 3000 12 60 1.5 80 0.60
RK02-04 4000 14 70 1.5 80 0.90
RK02-05 5000 18 75 1.5 80 1.03
RK02-06 6000 19 80 2.0 80 1.19
RK02-08 8000 20 90 2.0 80 1.54
RK02-10 10000 21 100 3.0 80 2.10
RK02-12 12000 22 110 3.0 80 2.38
RK02-15 15000 23 125 3.0 80 2.80
RK02-20 20000 24 150 3.0 80 3.90

扁平吊装带是由纤维原料经编织机织成工业织带并染色,然后经工业缝纫机缝制而成的。常用的主要有环形扁平吊装带和两头扣扁平吊装两种。根据不同的使用环境条件,可以选用不同材质的纤维或特种纤维组成的织带,用不同的加工处理和车缝技巧可以做成满足不同使用要求的吊装带;目前根据大多数使用场合的要求,主要选用的材质为聚酯、尼龙、丙纶。可分为:W01两头扣型、W02高强两头扣型、W03环型、W04高强环型、W05宽体型。扁平吊装带单根最大起吊力为40t,安全系数为4-8倍。

W01两头扣型扁平吊装带规格

W01两头扣型扁平吊装带

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 环眼长度 重量
5、6、7:1 5:1 7:1 最小长度 最大长度 5:1 6:1 7:1
W01-01 1000 7.5 25 30 1.1 100 300 0.19 0.20 0.22
W01-02 2000 7.5 50 60 1.2 100 300 0.36 0.41 0.46
W01-03 3000 7.5 75 90 1.3 100 350 0.56 0.60 0.71
W01-04 4000 7.5 100 120 1.4 100 500 0.61 0.75 1.02
W01-05 5000 7.5 125 150 2.0 100 550 0.89 1.02 1.21
W01-06 6000 7.5 150 180 2.0 100 600 0.98 1.26 1.42
W01-08 8000 7.5 200 240 2.0 100 700 1.36 1.69 1.89
W01-10 10000 7.5 250 300 3.0 100 800 1.68 2.07 2.34
W01-12 12000 7.5 300 300 3.0 100 900 1.95 2.37 2.98

W02高强两头扣型扁平吊装带规格

 W02高强两头扣型扁平吊装带

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 环眼长度 重量
5、6、7:1 5、6:1 7:1 最小长度 最大长度 5:1 6:1 7:1
W02-02 2000 15 25 30 1.5 100 350 0.4 0.45 0.53
W02-04 4000 15 50 60 1.5 100 400 0.8 0.85 0.93
W02-06 6000 15 75 90 1.5 100 450 1.18 1.34 1.45
W02-08 8000 15 100 120 2.0 100 500 1.55 1.79 2.05
W02-10 10000 15 125 150 2.0 100 550 1.95 2.26 2.66
W02-12 12000 15 150 180 3.0 100 600 2.29 2.72 2.96
W02-16 16000 15 200 240 3.0 100 700 3.16 3.68 3.82
W02-20 20000 15 250 300 3.0 100 800 4.32 4.73 4.96
W02-24 24000 15 300 300 3.0 100 900 4.88 5.21 5.59

W03环型扁平吊装带规格

W03环型扁平吊装带

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 重 量
4:1 5、6、7:1 5:1 7:1 最小长度 最大长度 4:1 5:1 6:1 7:1
W03-01 1000 3.5 4 25 30 0.5 100 0.13 0.16 0.18 0.20
W03-02 2000 3.5 4 50 60 1.0 100 0.27 0.35 0.39 0.42
W03-03 3000 3.5 4 75 90 1.0 100 0.44 0.52 0.62 0.65
W03-04 4000 3.5 4 100 120 1.5 100 0.51 0.68 0.73 0.90
W03-05 5000 3.5 4 125 150 1.5 100 0.77 0.85 0.96 1.14
W03-06 6000 3.5 4 150 180 1.5 100 0.86 0.96 1.12 1.33
W03-08 8000 3.5 4 200 240 2.0 100 1.10 1.34 1.65 1.85
W03-10 10000 3.5 4 250 300 2.0 100 1.49 1.78 2.05 2.32
W03-12 12000 3.5 4 300 300 2.0 100 1.83 2.18 2.34 2.94

W04高强环型扁平吊装带规格

 W04高强环型扁平吊装带

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 重 量
4:1 5、6、7:1 5:1 7:1 最小长度 最大长度 4:1 5:1 6:1 7:1
W04-02 2000 7.5 7.5 25 30 0.5 100 0.25 0.38 0.44 0.50
W04-04 4000 7.0 7.5 50 60 1.0 100 0.51 0.76 0.82 0.90
W04-06 6000 7.0 7.5 75 90 1.0 100 0.84 1.14 1.32 1.42
W04-08 8000 7.0 7.5 100 120 1.5 100 0.98 1.52 1.76 2.00
W04-10 10000 7.0 7.5 125 150 1.5 100 1.47 1.92 2.24 2.62
W04-12 12000 7.0 7.5 150 180 1.5 100 1.64 2.26 2.68 2.92
W04-16 16000 7.0 7.5 200 240 2.0 100 2.10 3.12 3.64 3.78
W04-20 20000 7.0 7.5 250 300 2.0 100 2.84 4.28 4.70 4.92
W04-24 24000 7.0 7.5 300 300 2.0 100 3.49 4.72 5.18 5.54

W05宽体型扁平吊装带规格

产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 L 重 量
4:1 5、6、7:1 5:1 7:1 最小长度 最大长度 4:1 5:1 6:1 7:1
W04-02 2000 7.5 7.5 25 30 0.5 100 0.25 0.38 0.44 0.50
W04-04 4000 7.0 7.5 50 60 1.0 100 0.51 0.76 0.82 0.90
W04-06 6000 7.0 7.5 75 90 1.0 100 0.84 1.14 1.32 1.42
W04-08 8000 7.0 7.5 100 120 1.5 100 0.98 1.52 1.76 2.00
W04-10 10000 7.0 7.5 125 150 1.5 100 1.47 1.92 2.24 2.62
W04-12 12000 7.0 7.5 150 180 1.5 100 1.64 2.26 2.68 2.92
W04-16 16000 7.0 7.5 200 240 2.0 100 2.10 3.12 3.64 3.78
W04-20 20000 7.0 7.5 250 300 2.0 100 2.84 4.28 4.70 4.92
W04-24 24000 7.0 7.5 300 300 2.0 100 3.49 4.72 5.18 5.54

 

 
 上一篇:选择吊装带时应考虑的问题
 下一篇:一般用途合成纤维扁平吊装带标准
相关新闻
推荐产品
 
打印本页 || 关闭窗口
分享到: 更多